Descripción
Crema blanca con avellanas enriquecida con proteina y galleta Oreo, con edulcorante
VALORES NUTRICIONALES | por 100 g | por 15 g |
---|---|---|
Valor energetico | 566 kcla / 2366 kJ | 85 kcal/ 355 kJ |
Grasas | 33,6 gr | 5,6 g |
de las cuales saturadas | 8,9 gr | 1,1 g |
Hidratos de Carbono | 44,20 gr | 6,63 g |
de los cuales azúcares | 2,8 g | 1,1 g |
de los cuales alcoholes polihídricos | 41,40 g | 3,6 g |
Proteína | 21,08 g | 3,16 g |
Sal | 0,24 g | 0,03 g |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.