Descripción
Por cada 100 ML
Valor energético (kcal) | 413 Kcal |
Proteinas | 34,9 gr. |
Hidratos de carbono | 35,8gr. |
de los cuales azúcares | 3,6 gr. |
Grasas | 12,3 gr. |
de las cuales saturadas | 1,8 gr. |
Fibra alimentaria | 10 gr |
Sal | 2,3gr. |
€1,79
Agotado
Por cada 100 ML
Valor energético (kcal) | 413 Kcal |
Proteinas | 34,9 gr. |
Hidratos de carbono | 35,8gr. |
de los cuales azúcares | 3,6 gr. |
Grasas | 12,3 gr. |
de las cuales saturadas | 1,8 gr. |
Fibra alimentaria | 10 gr |
Sal | 2,3gr. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.